Lp. | Nazwisko | Imię | Koło Łowieckie/Niestowarzyszony |
1 | Zabłocki | Janusz | K.Ł. „Bażant” Rumia |
2 | Pionk | Ryszard | K.Ł. „Bażant” Rumia |
3 | Tarazewicz | Jan | K.Ł. „Bekas” Gdańsk |
4 | Malkus | Krzysztof | K.Ł. „Bekas” Gdańsk |
5 | Podolski | Bogdan Roman | K.Ł. „Bór” Wdzydze |
6 | Machczyński | Włodzimierz | K.Ł. „Cietrzew” Gdańsk |
7 | Lewandowski | Mateusz Jakub | K.Ł. „Cietrzew” Gdańsk |
8 | Szulist | Piotr | K.Ł. „Cyranka” Gdańsk |
9 | Grochalski | Marek Stanisław | K.Ł. „Cyranka” Gdańsk |
10 | Suszek | Andrzej | K.Ł. „Cyranka” Gdańsk |
11 | Góralski | Janusz Stefan | K.Ł. „Cyranka” Pruszcz Gd. |
12 | Krzemiński | Marek | K.Ł. „Cyranka” Pruszcz Gd. |
13 | Sikora | Adam | K.Ł. „Cyranka” Starogard Gd. |
14 | Kinowski | Jarosław | K.Ł. „Cyranka” Starogard Gd. |
15 | Leszczyński | Andrzej | K.Ł. „Daniel” Gdańsk |
16 | Labuda | Daniel Piotr | K.Ł. „Darz Bór” Wejherowo |
17 | Gorczyński | Jacek | K.Ł. „Dąbrowa” Gdańsk |
18 | Mielnikow | Michał | K.Ł. „Dąbrowa” Gdańsk |
19 | Kuręda | Barbara | K.Ł. „Drop” Gdańsk |
20 | Radomski | Tomasz Paweł | K.Ł. „Dzik” Gdańsk |
21 | Radomski | Franciszek Jan | K.Ł. „Dzik” Gdańsk |
22 | Dering | Edmund | K.Ł. „Dzik” Kościerzyna |
23 | Kowalewski | Marek | K.Ł. „Głuszec” Kartuzy |
24 | Dera | Tadeusz | K.Ł. „Głuszec” Kartuzy |
25 | Dawidowski | Andrzej | K.Ł. „Głuszec” Kartuzy |
26 | Bławat | Jerzy | K.Ł. „Głuszec” Wejherowo |
27 | Skierka | Stanisław | K.Ł. Harpia |
28 | Mańkiewicz | Wojciech Grzegorz | K.Ł. „Hodowca” Gdańsk |
29 | Paszylk | Błażej Ireneusz | K.Ł. „Hodowca” Gdańsk |
30 | Waśniewski | Jacek | K.Ł. „im. Wojskiego” Gdynia |
31 | Rozwadowski | Dawid | K.Ł. „JASTRZĄB” Puck |
32 | Pięta | Grzegorz | K.Ł. „Jedność” Gdańsk |
33 | Dębski | Adam Włodzimierz | K.Ł. „Jedność” Gdańsk |
34 | Hinc | Andrzej | K.Ł. „Jedność” Gdańsk |
35 | Byczkowski | Marcin | K.Ł. „Jedność” Gdańsk |
36 | Neumuller | Marcin | K.Ł. „Jeleń” Gdańsk |
37 | Sławiński | Tomasz | K.Ł. „Jeleń” Gdańsk |
38 | Wiśniewski | Szymon Marian | K.Ł. „Jeleń” Lipusz |
39 | Breza | Mirosław Józef | K.Ł. „Jeleń” Lipusz |
40 | Furman | Kornel | K.Ł. „Jeleń” Wejherowo |
41 | Kowalski | Tomasz | K.Ł. „Jeleń” Wejherowo |
42 | Hinca | Zenon | K.Ł. „Jenot” Gdynia |
43 | Rutkowski | Marcin Andrzej | K.Ł. „Knieja” Gdańsk |
44 | Wasilewski | Roman | K.Ł. „Knieja” Gdańsk |
45 | Klaman | Andrzej | K.Ł. „Knieja” Gdańsk |
46 | Tafliński | Marek Zbigniew | K.Ł. „Knieja” Tczew |
47 | Ałaszewski | Kazimierz | K.Ł. „Knieja” Tczew |
48 | Charytanowicz | Zenon | K.Ł. „Knieja” Wejherowo |
49 | Babicki | Stefan | K.Ł. „Knieja” Wejherowo |
50 | Marciniak | Stanisław Jan | K.Ł. „Kociewiak” Rudno |
51 | Delewski | Dariusz | K.Ł. „Kociewiak” Rudno |
52 | Pyliński | Andrzej | K.Ł. „Krogulec” Gdańsk |
53 | Elmanowski | Zenon | K.Ł. „Krogulec” Gdańsk |
54 | Swat | Jarosław | K.Ł. „Krogulec” Gdańsk |
55 | Mering | Adam | K.Ł. „Kulik” Gdańsk |
56 | Wenta | Tomasz Jan | K.Ł. „Kulik” Gdańsk |
57 | Rytlewski | Grzegorz | K.Ł. „Leśnik” w Okoninach |
58 | Dziadul | Leszek Stanisław | K.Ł. „Łabędź” Kartuzy |
59 | Walaszkowski | Eugeniusz | K.Ł. „Łabędź” Kartuzy |
60 | Wiśniewski | Bartosz Marcin | K.Ł. „Łabędź” Kartuzy |
61 | Szreder | Paweł | K.Ł. „Łoś” Skórcz |
62 | Kasiarz | Maciej Józef | K.Ł. „Łoś” Skórcz |
63 | Kruszona | Jakub Krzysztof | K.Ł. „Łowiec” Gdańsk |
64 | Kleista | Kazimierz | K.Ł. „Nemrod” Kościerzyna |
65 | Górski | Tadeusz | K.Ł. „Nizina Gronowo” Ciepłe |
66 | Zacharczuk | Leszek | K.Ł. „NR 1” Gdynia |
67 | Wojewódka | Andrzej | K.Ł. „NR 1” Gdynia |
68 | Elendt | Andrzej Jan | K.Ł. „NR 1” Gdynia |
69 | Lessnau | Dariusz | K.Ł. „Odyniec Ostrowo” |
70 | Miłosz | Karol | K.Ł. „Odyniec Ostrowo” |
71 | Tarnowski | Lech Jarosław | K.Ł. „Odyniec” Sopot |
72 | Syldatk | Waldemar Andrzej | K.Ł. „Odyniec” Sopot |
73 | Liszniański | Jerzy | K.Ł. „Ogar” Gdańsk |
74 | Ołowski | Jan | K.Ł. „Ogar” Gdańsk |
75 | Kamieniecki | Zdzisław | K.Ł. „PERDIX PELPLIN” |
76 | Ćwiek | Emil | K.Ł. „Ponowa w Gdyni” |
77 | Narloch | Grzegorz Wojciech | K.Ł. „Ponowa w Gdyni” |
78 | Tomczak | Roman | K.Ł. „Rogacz” Starogard Gd. |
79 | Pawłowski | Stanisław Zygmunt | K.Ł. „Rogacz” Starogard Gd. |
80 | Kledzik | Piotr Krzysztof | K.Ł. „Ryś” Gdańsk |
81 | Szrajber | Wiesław Jan | K.Ł. „Ryś” Starogard Gd. |
82 | Lech | Wiesław Tadeusz | K.Ł. „Ryś” Starogard Gd. |
83 | Dembek | Jarosław Andrzej | K.Ł. „Słonka” Gdańsk |
84 | Znajewski | Wojciech | K.Ł. „Słonka” Gdańsk |
85 | Stefański | Mariusz | K.Ł. „Słonka” Kościerzyna |
86 | Szefer | Dominik | K.Ł. „Słonka” Pruszcz Gdański |
87 | Zasada | Robert | K.Ł. „Słonka” Pruszcz Gdański |
88 | Janca | Wojciech Andrzej | K.Ł. „Słonka” Sierakowice |
89 | Goll | Rafał Ryszard | K.Ł. „Słonka” Sierakowice |
90 | Maliszewski | Leszek Antoni | K.Ł. „Słonka” Sierakowice |
91 | Rutkowski | Kazimierz Jan | K.Ł. „Słonka” Starogard Gd. |
92 | Rembek | Krzysztof | K.Ł. „Sokół Nr 7” Gdańsk |
93 | Noga | Henryk | K.Ł. „Sokół Nr 7” Gdańsk |
94 | Czernia | Jerzy | K.Ł. „Sokół” Żarnowiec |
95 | Skurewicz | Edward | K.Ł. „Sokół-Kolejarz” |
96 | Biernat | Grzegorz | K.Ł. „Sokół-Kolejarz” |
97 | Koziorowski | Wojciech | K.Ł. „Sokół-Kolejarz” |
98 | Hebel | Jan | K.Ł. „Szarak” Gdańsk |
99 | Fularczyk | Zbigniew | K.Ł. „Szarak” Gdańsk |
100 | Tylman | Zbigniew | K.Ł. „Szarak” Gdańsk |
101 | Lubański | Zdzisław Piotr | K.Ł. „Szarak” Tczew |
102 | Waruszewski | Jarosław Mariusz | K.Ł. „Szarak” Tczew |
103 | Kleina | Marek | K.Ł. „Trop” Gdańsk |
104 | Elwart | Karol | K.Ł. „Tur” Gdańsk |
105 | Wiśniewski | Grzegorz | K.Ł. „Wybrzeże” Gdańsk |
106 | Dawidowicz | Janusz | K.Ł. „Wybrzeże” Gdańsk |
107 | Kraiński | Wojciech Wincenty | K.Ł. „Wybrzeże” Gdańsk |
108 | Wolski | Maciej Józef | K.Ł. „Żbik” Gdańsk |
109 | Kroskowski | Kazimierz | K.Ł. „Żuraw” Kościerzyna |
110 | Michałowski | Mateusz | Nadmorskie Koło Łowieckie Gdynia |
111 | Michałowski | Jacek | Nadmorskie Koło Łowieckie Gdynia |
112 | Skolimowski | Dariusz | Pomorskie Koło Łowieckie „Sokół-Gdańsk” |
113 | Olejnik | Ireneusz Hieronim | Pomorskie Koło Łowieckie „Sokół-Gdańsk” |
114 | Kędziora | Tomasz | Pomorskie Koło Łowieckie „Sokół-Gdańsk” |
115 | Chabowski | Marek | WKŁ 209 „Bóbr” Gdańsk |
116 | Ciarkowski | Michał | WKŁ 209 „Bóbr” Gdańsk |
117 | Antończyk | Roman | WKŁ 271 „Sokół” Gdynia |
118 | Bazan | Andrzej | WKŁ 284 „Raróg” Gdańsk |
119 | Karaś | Andrzej Jerzy | WKŁ 286 „Sokół” Pruszcz Gdański |
120 | Żygowski | Jan Krzysztof | WKŁ 286 „Sokół” Pruszcz Gdański |
121 | Dzięcielski | Marcin | WKŁ 288 „Daniel” Gdynia |
122 | Wójcik | Edward | WKŁ 297 „Diana” |
123 | Wos | Krzysztof | WKŁ 297 „Diana” |
124 | Puzdrowski | Marcin Jan | WKŁ 319 „Grom” Gdynia |
125 | Brzeziński | Łukasz | WKŁ 319 „Grom” Gdynia |
126 | Matejczyk | Zbigniew | WKŁ 319 „Grom” Gdynia |
127 | Czajkowski | Jędrzej Antoni | WKŁ 326 „Łoś” Gdynia |
128 | Jurkowlaniec | Mirosław Aleksander | WKŁ 326 „Łoś” Gdynia |
129 | Ptak | Jan | WKŁ 326 „Łoś” Gdynia |
130 | Manaj | Lech | WKŁ 350 „Jaźwiec” Gdynia |
131 | Roszkowski | Piotr | WKŁ 350 „Jaźwiec” Gdynia |
132 | Gabryś | Jan | WKŁ 500 „Bielik” Gdynia |
133 | Laska | Michał | „Lis” Czersk |
134 | Sobolewski | Tadeusz | Cyranka Lębork – ZO Słupsk – obw 43 |
135 | Kucki | Zbigniew | K.Ł. „Szarak” Malbork – ZO Elbląg – obw 197 |
136 | Dymkowski | Krzysztof | niezrzeszony |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.